



产品简介
产品名称单位数量LD-90工业油动单旋翼无人直升机套1LD-90工业油动单旋翼无人直升机套1生产周期架1总体性能总体性能直升机名称/型号LD-90型无人直升机几
产品名称 | 单位 | 数量 | ||
LD-90工业油动单旋翼无人直升机 | 套 | 1 | ||
LD-90工业油动单旋翼无人直升机 | 套 | 1 | ||
生产周期 | 架 | 1 | ||
总体性能 | 总体性能 | 直升机 | ||
名称/型号 | LD-90型无人直升机 | |||
几何尺寸 | 2400×620×900mm(长×宽×高) | |||
翼展/旋翼直径(mm) | 2690mm | |||
折叠后尺寸 | 1500*620*900(长×宽×高) | |||
机身结构 | 铝合金 | |||
外壳 | 外壳 | 玻璃纤维 | ||
空机重量(kg) | 42kg(不含燃油) | |||
最大起飞重量(kg) | 85kg(海平面高度,环境温度20℃,地效悬停) | |||
平台性能 | 起降方式 | 手动操作,自主起降 | ||
抗风能力 | 6级 | |||
飞行半径 | 100KM | |||
实用升限(m) | 3500m | |||
续航时间(h) | 4h-5h | |||
最大速度(km/h) | 30m/s(静风、海平面高度,环境温度20℃) | |||
巡航速度(km/h) | 70km/h | |||
动力系统 | 燃油型 | 发动机名称 | 两冲程水冷发动机 | |
发动机型号 | 210CC | |||
发动机数量 | 1台 | |||
最大载油量(L) | 16L | |||
燃油类型 | 汽油+机油(比例40:1) | |||
电子设备性能 | 通信系统 | 视距链路(选配) | ||
通信波段 | L波段 | |||
通信距离(km) | 50-100km | |||
导航方式 | GNSS卫星导航 | |||
是否有抗干扰天线 | 无(选配) | |||
运投指标 | 最大载重(kg) | 43kg(含燃油,海平面高度) | ||
最大载重航时(h) | 30KG载荷下飞行时间2小时 | |||
典型载重(kg) | 20KG | |||
航典型载航时(h) | 3小时 | |||
设备 | 选配设备 | |||
三光吊舱 | 30倍光学变焦12倍电子变焦+热成像+激光 | |||
探照灯 | 160W | |||
物质抛投器 | ||||
双屏三防电脑 | ||||
警报器 | ||||
喊话器 | ||||
图数一体 | 50公里、100公里 | |||
在线留言
电子邮箱: 19953467008@163.com
热线电话: 18519187777
公司地址: 山东省德州市平原县三唐乡